ニンポーTIGERLEVELの機械類産業CO.、株式会社
(TIGのブランドの製造)
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | Real TIG ,NB TIG |
| モデル番号: | J300 PN 107-3308 ((8E6259) |
| 最小注文数量: | 100個 |
|---|---|
| 価格: | 0.1-20 USD/ Set |
| パッケージの詳細: | 標準の木製ケース 1050*710*840 |
| 受渡し時間: | 15〜20日 |
| 支払条件: | T/T |
| 供給の能力: | 1ヶ月あたりの1000000pcs |
| 材料: | 40Cr C45 | 表面: | 黒い酸素、めっきされる亜鉛 |
|---|---|---|---|
| 部品番号: | 107-3308 ((8E6259) | ||
| ハイライト: | 掘削機のバケツ ロック ピン,8E6259 掘削機のバケツロックピン,耐磨性のある掘削機の部品 |
||
J200-J800ファミリーのバケット歯ピン
バケットの歯とアダプターを接続するために使用されます
利点:
耐腐食性、強力な耐摩耗性、長寿命。
![]()
その他のバケット歯ピン
| モデル | P/N | 説明 | 測定値 | 重量 | |
| J200/E3202 | 8E6208 | ピン | φ11*62 | 0.048 | |
| 1U4208 | |||||
| 9W7112 | |||||
| 8E6209 | リテーナー | φ10.3*19*6 | 0.003 | ||
| 4T0001 | |||||
| 9J4209 | |||||
| J225/E305/307 | 6Y6228 | ピン | φ14*69 | 0.1 | |
| 6Y3228 | |||||
| 1324762 | |||||
| 8E6259 | リテーナー | φ13.3Xφ27X8 | 0.05 | ||
| 3G9609 | |||||
| 8J5309 | |||||
| 1330699 | |||||
| 1495733 | |||||
| J250/E312 | 8E6258 | ピン | φ14*80 | 0.1 | |
| 9J2258 | |||||
| 8J4258 | |||||
| 1324766 | |||||
| 8E6259 | リテーナー | φ13.3Xφ27X8 | 0.05 | ||
| 8E6260 | |||||
| 3G9610 | |||||
| 8J5310 | |||||
| 1330700 | |||||
| 1495734 | |||||
| 930 | 9J2258 | ピン | 14*80 | 0.1 | |
| 930 | 3G9509 | リテーナー | φ13.3Xφ27X8 | 0.05 | |
| J300/E315/200B | 9J2308 | ピン | φ14*92 | 0.12 | |
| 107-3308 | |||||
| 8J5308 | |||||
| 1324766 | |||||
| 8E6259 | リテーナー | φ13.3Xφ27X8 | 0.05 | ||
| 8E6261 | |||||
| 3G9611 | |||||
| 8J5311 | |||||
| 1330701 | |||||
| 1495735 | |||||
| 950 | 3G-9609(112-7874) | リテーナー | φ13.3Xφ27X8 | 0.05 | |
| J350/E320 | 8E6358 | ピン | φ19*105 | 0.23 | |
| 9J2358 | |||||
| 9W2678 | |||||
| 1140358 | |||||
| 8E6359 | リテーナー | φ18.3Xφ35X8 | 0.08 | ||
| 3G9549 | |||||
| 7J6845 | |||||
| 1140359 | |||||
| 6Y9450 | |||||
| モデル | P/N | 説明 | 測定値 | 重量 | |
| 966 | 9J2358/9J8926/8J2189 | ピン | φ19*105 | 0.23 | |
| 966 | 3G9549 | リテーナー | φ18.3Xφ35X8 | 0.08 | |
| J400/C325/E3402 | 7T3408 | ピン | φ22*118 | ||
| 1167408 | |||||
| 8E8409 | リテーナー | φ21.2Xφ38X8 | 0.1 | ||
| 7Y3409 | |||||
| 1167409 | |||||
| J450 | 6Y2527 | ピン | φ19*133 | ||
| 1U1458 | |||||
| 9W8296 | |||||
| 4T1458 | |||||
| 8E6359 | リテーナー | φ18.3Xφ35X8 | 0.08 | ||
| 1140359 | |||||
| 3G9549 | |||||
| 7J6845 | |||||
| 6Y9549 | |||||
| J460/E330 | 8E0468 | ピン | φ24*134 | 0.48 | |
| 1140468 | |||||
| 1010168 | |||||
| 8E8469 | リテーナー | φ23.2Xφ38X8 | 0.08 | ||
| 8E0469 | |||||
| 1073469 | |||||
| J550/E345 | 6Y8558 | ピン | φ25*162 | 0.622 | |
| 101558 | |||||
| 9W9026 | |||||
| 1073378 | |||||
| 3G9559 | リテーナー | φ24.2Xφ47X8 | 0.25 | ||
| 8E5559 | |||||
| 7J9559 | |||||
| 1078559 | |||||
| J600/E365/360 | 6I6608 | ピン | φ30*194 | ||
| 1139608 | |||||
| 6I6609 | リテーナー | 0.2 | |||
| 1139609 | |||||
| J700/E385 | 4T4708 | ピン | φ32*195 | 1.23 | |
| 1134708 | |||||
| 4T4707 | リテーナー | 0.35 | |||
| 1134709 | |||||
| J800 | 1020101 | ピン | φ35*240 | 1.3 | |
| 1341808 | |||||
| 1012874 | リテーナー | ||||
| 1341809 | |||||
| 4T2479 | ピン | φ25*118 | 0.44 | ||
| 7J9600 | |||||
| 4763 | ピン | 14*78 | |||
| 132-4766 | ピン | 14*92 | |||
| 3G0500 | ピン | 32*153 | |||
当社の製造プロセス
![]()
梱包と出荷
カートンボックス+木製ケース
![]()
お見積り歓迎!
コンタクトパーソン: Miss. Goya
電話番号: 86-15857482399
ファックス: 86-574-56216643